Распоред звоњења
- Home .
- Распоред звоњења
| Матична школа и подручна одељења | I смена | II смена |
|---|---|---|
| Раља | V – VIII | I – IV |
| Стојник | I – IV | — |
| Поповић | I – IV | — |
| Парцани | I – IV | — |
| Бабе | I – IV | — |
| Час | Прва смена | Друга смена |
|---|---|---|
| 1. | 7.30 – 8.15 | 13.40 – 14.25 |
| 2. | 8.20 – 9.05 | 14.30 – 15.15 |
| Велики одмор траје 20 минута | ||
| 3. | 9.25 – 10.10 | 15.35 – 16.20 |
| 4. | 10.15 – 11.00 | 16.25 – 17.10 |
| 5. | 11.05 – 11.50 | 17.15 – 18.00 |
| 6. | 11.55 – 12.40 | — |
| 7. | 12.45 – 13.30 | — |
| Час | Време |
|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.50 – 9.35 |
| Велики одмор траје 15 минута | |
| 3. | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.40 – 11.25 |
| 5. | 11.30 – 12.15 |
| Час | Време |
|---|---|
| 1. | 8.30 – 9.15 |
| 2. | 9.20 – 10.05 |
| Велики одмор траје 10 минута | |
| 3. | 10.15 – 11.00 |
| 4. | 11.05 – 11.50 |
| 5. | 11.55 – 12.40 |
| Час | Време |
|---|---|
| 1. | 7.30 – 8.15 |
| 2. | 8.20 – 9.05 |
| Велики одмор траје 15 минута | |
| 3. | 9.20 – 10.05 |
| 4. | 10.10 – 10.55 |
| 5. | 11.00 – 11.45 |
| Час | Време |
|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.50 – 9.35 |
| Велики одмор траје 15 минута | |
| 3. | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.40 – 11.25 |
| 5. | 11.30 – 12.15 |