Стручни сарадници
Школска 2026/2027. година
| Редни број | Име и презиме | Радно место |
|---|---|---|
| 1. | Ана Матић | Директор |
| 2. | Милица Танасковић | Педагог |
| 3. | Јовка Дивац | Библиотекар |
| 4. | Ана Гаровић | Дефектолог |
| 5. | Ивана Јовановић | Педагошки асистент |
| 6. | Иван Милијановић | Библиотекар |
Подела наставника на разреде и одељења
Школска 2026/2027. година
| Бр. | Предмет | Наставник | Одељења | Разредно старешинство |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Српски језик и књижевност | Слађана Јанић | 5/1, 5/2, 8/1, 8/2 | 8/2 |
| 2. | Српски језик и књижевност | Љубица Стојановић | 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 | 6/3 |
| 3. | Српски језик и књижевност | Иван Милијановић | 5/3, 7/3 | 7/3 |
| 4. | Енглески језик | Ивана Максимовић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | 5/1 |
| 5. | Енглески језик | Зорица Керезовић | 1/1, 1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 2/4, 3/1, 3/2, 3/4, 4/1, 4/2, 4/4 | не |
| 6. | Енглески језик | Весна Лазаревић | 1/3, 1/5, 1/6, 2/3, 2/5, 2/6, 3/3, 3/5, 3/6, 4/3, 4/5, 4/6 | не |
| 7. | Француски језик | Лидија Миловановић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | не |
| 8. | Математика | Анико Ленђел | 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2 | не |
| 9. | Математика | Татјана Видаковић | 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/3 | не |
| 10. | Математика | Светлана Гламочлија | 7/2 | не |
| 11. | Информатика и рачунарство | Светлана Гламочлија | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | не |
| 12. | Информатика и рачунарство | Жељко Стеванчевић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | не |
| 13. | Физика | Бранка Јокић | 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | 8/1 |
| Техника и технологија | Бранка Јокић | 8/2 | не | |
| 14. | Биологија | Владимир Шакић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | не |
| 15. | Географија | Снежана Јаковљевић | 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | не |
| Географија | Милица Стојановски | 5/1, 5/2, 5/3 | не | |
| 16. | Историја | Данијела Мијаиловић | 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | 5/3 |
| 17. | Историја | Слободан Карановић | 5/1, 6/1, 7/1 | не |
| 18. | Хемија | Ивана Марковић | 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | не |
| 19. | Техника и технологија | Марко Вукадиновић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 | 6/2 |
| 20. | Техника и технологија | Мирјана Дунић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/2 | 7/1 |
| 21. | Ликовна култура | Ана Марија Ћућа | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | 7/2 |
| 22. | Музичка култура | Томислав Цакић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | 6/1 |
| 23. | Физичко и здравствено васпитање | Дејан Качаревић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 | 5/2 |
| 24. | Физичко и здравствено васпитање | Ђурђија Марковић | 5/1, 6/1, 6/2, 6/3 | не |
| 25. | Физичко и здравствено васпитање | Драгица Бранковић | 6/1, 6/2 | не |
| 26. | Веронаука | Биљана Николић | Сва одељења у матичној школи и издвојеним одељењима | не |
Подела учитеља на разреде и одељења
Школска 2026/2027. година
| Редни број | Наставник | Предмет | Одељења |
|---|---|---|---|
| 1. | Љиљана Васковић | Разредна настава | I-1 |
| 2. | Татјана Перић | Разредна настава | I-2 |
| 3. | Роса Малић | Разредна настава | II-1 |
| 4. | Марко Тодоровић | Разредна настава | II-2 |
| 5. | Александра Ћирица | Разредна настава | III-1 |
| 6. | Снежана Симић | Разредна настава | III-2 |
| 7. | Јована Тодоровић | Разредна настава | II-4 |
| 8. | Александра Ленђеловић | Разредна настава | I-4 |
| 9. | Слађана Ристић | Разредна настава | IV-2 |
| 10. | Марина Недељковић | Разредна настава | III-5 |
| 11. | Биљана Ристић | Разредна настава | III-3 |
| 12. | Маја Станић | Разредна настава | IV-3 |
| 13. | Маријана Качаревић | Разредна настава | I-3 |
| 14. | Мира Божић | Разредна настава | IV-4 |
| 15. | Данијела Николић | Разредна настава | III-4 |
| 16. | Марија Марјановић | Разредна настава | I-6, IV-6 |
| 17. | Марина Павловић | Разредна настава | I-5, IV-5 |
| 18. | Ксенија Стевановић | Разредна настава | II-3 |
| 19. | Јелена ТанасијевићЗамена: Милица Грујичић | Разредна настава | IV-1 |
Ненаставно особље
Школска 2026/2027. година
| Редни број | Име и презиме | Радно место |
|---|---|---|
| 1. | Јована ЛазаревићЗамена: Теодора Петровић | Секретар |
| 2. | Тамара Станковић | Административни радник |
| 3. | Марија Симеуновић | Шеф рачуноводства |
| 4. | Драган Јаковљевић | Домар-ложач |
| 5. | Гордана Милојевић | Спремачица |
| 6. | Драгана Милићевић | Спремачица |
| 7. | Даница Симеуновић | Спремачица |
| 8. | Весна Савкић | Спремачица |
| 9. | Весна Станковић | Спремачица |
| 10. | Милка Манојловић | Спремачица |
| 11. | Биљана Перчић | Спремачица |
| 12. | Сузана Недељковић | Спремачица |