ПОДЕЛА УЧИТЕЉА НА ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДЕ
Редни број | Наставник | Предмет | Одељења |
1. | Сања Каравелић | Разредна настава | I-1 |
2. | Марко Тодоровић | Разредна настава | I-2 |
3. | Ксенија Стевановић | Разредна настава | I-3 |
4. | Александра Ћирица | Разредна настава | II-1 |
5. | Снежана Симић | Разредна настава | II-2 |
6. | Александра Ленђеловић | Разредна настава | III-1 |
7. | Слађана Ристић | Разредна настава | III-2 |
8. | Љиљана Васковић | Разредна настава | IV-1 |
9. | Ана Алвировић | Разредна настава | IV-2 |
10. | Марина Недељковић | Разредна настава | II-5 |
11. | Биљана Ристић | Разредна настава | II-3 |
12. | Маја Станић | Разредна настава | III-3 |
13. | Маријана Качаревић | Разредна настава | IV-3 |
14. | Мира Божић | Разредна настава | I-4 III-4 |
15. | Данијела Николић | Разредна настава | II-4 IV-4 |
16. | Марија Марјановић | Разредна настава | III-6 IV-6 |
17. | Марина Павловић | Разредна настава | I-5 III-5 |
ПОДЕЛА НАСТАВНИКА НА ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДЕ
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊА | РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО | |
1. | Српски језик | Марија Марасовић | 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 7/2 |
2. | Сузана Обрадовић | 5/1, 5/3, 6/1, 6/2 | 5/3 | |
3. | Иван Милијановић | 5/2, 6/3 | 6/3 | |
4. | Енглески језик | Максимовић Ивана | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 8/1 |
5. | Зорица Керезовић | 1/1, 1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 2/4, 3/1, 3/2, 3/4, 4/1, 4/2, 4/4 | не | |
6. | Весна Лазаревић | 1/3, 1/5, 1/6, 2/3, 2/5, 2/6, 3/3, 3/5, 3/6, 4/3, 3/5, 3/6, 4/3, 4/5, 4/6 | не | |
7. | Француски језик | Лидија Миловановић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | не |
8. | Математика | Анико Ленђел | 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2 | не |
9. | Татјана Видаковић | 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3 | не | |
10. | Светлана Гламочлија | 6/2 | не | |
11. | Информатика | Светлана Гламочлија | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | не |
12. | Жељко Стеванчевић | 5/2, 5/3,6/1, 6/2, 6/3,7/1, 7/2, 8/2, 8/3 | не | |
13 | Физика | Бранка Јокић | 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3 | 7/1 |
Техника и технологија | 7/1, 7/2 |
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊА | РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО | |
14. | Биологија | Владимир Шакић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | не |
15. | Географија | Снежана Јаковљевић | 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | не |
Марија Стојановски | 5/1, 5/2, 5/3 | не | ||
16. | Историја | Данијела Мијаиловић | 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 8/3 |
17. | Слободан Карановић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1 | не | |
18. | Хемија | Слава Берић | 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | не |
19. | Техника и технологија | Марко Вукадиновић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 | 5/2 |
20. | Tехника и технологија | Мирјана Дунић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 6/1 |
21. | Ликовна култура | Ана Марија Ћућа | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 6/2 |
22. | Музичка култура | Томислав Цакић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 5/1 |
23. | Физичко васпитање | Дејан Качаревић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 8/2 |
24. | Ђурђија Марковић | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1 | не | |
25. | Драгица Бранковић | 6/1, 6/2 | не | |
26. | Веронаука | Биљана Николић | Сва одељења у матичној школи и издвојеним одељењима | не |
Редни број |
Име и презиме |
Радно место |
1. | Ана Матић | Директор |
2. | Зорица Мијаиловић | Педагог |
3. | Јовка Дивац | Библиотекар |
4. | Ана Гаровић | Дефектолог |
5. | Лидија Михајловић | Педагошки асистент |
6. | Иван Милијановић | Библиотекар |
Ненаставно особље
Редни број |
Име и презиме |
Радно место |
1. | Н. Н. | Секретар |
2. | Тамара Станковић | Административни радник |
3. | Марија Симеуновић | Шеф рачуноводства |
4. | Драган Јаковљевић | Домар-ложач |
5. | Гордана Милојевић | Спремачица |
6. | Драгана Милићевић | Спремачица |
7. | Даница Симеуновић | Спремачица |
8. | Весна Савкић | Спремачица |
9. | Весна Станковић | Спремачица |
10. | Милка Манојловић | Спремачица |
11. | Биљана Перчић | Спремачица |
12. | Сузана Недељковић | Спремачица |